Tabla de Calorias

La tabla de calorías nos indica los requerimientos nutricionales y el valor calórico de cada uno de los alimentos. En 1902, el químico Wilbur Olin Atwater, en su investigación sobre la nutrición humana anticipo que esta vendría a través del estudio y cuantificación del aporte energético de los alimentos y es por eso que publicó la primera tabla que cuantifica el contenido  de energía de la carne, la harina, el azúcar y otros alimentos.

Tabla de Calorías de algunos alimentos

ALIMENTOS CAL/100R CARBOHIDRATOS PROTEINAS GRASAS
Leche entera 57 4 3 3
Leche descremada 45 8 3 1
Leche entera azucarada 79 10 3 3
Yogurt con cereal 48 9 3 0.05
Yogurt descremado con frutas 48 9 3 0.03
Queso de dieta blanco 100 8 10 3.5
Queso crema 245 4 8 22
Queso de cabra 173 4 16 10
Queso Parmesano 393 3 36 26
Queso Ricotta 185 3 14 13
Queso Mozzarella 334 0 24 26
Clara de huevo 53 1 11 0.2
Yema de huevo 341 2 16 29
Huevo de Codorniz 179 3 12 13
Hamburguesa 230 1 14 18
Lomo semigordo 241 0 19 18
Lomo Magro 148 0 21 7
Tapa de asado magra 154 0 21 7
Carne de cerdo 346 0 15 31
Chivo 165 0 19 9
Carne de conejo 156 0 20 7
Hígado de vaca 134 4 20 4
Mondongo de vaca 90 1 14 3
Chorizo 363 2 12.5 31
Jamón cocido 126 3 20 4
Jamón crudo 296 0 26 21
Mortadela 309 4 17 25
Salami 325 0 23 26
Salchicha de Viena 269 5 12 22
Hamburguesa de pollo 153 2 19 8
Carne de pavo 268 1 20 20.1
Carne de pollo 170 0 18 10
Bacalao 77 0 17 0.3
Merluza 90 0 19 1
Salmon 99 0 17 3
Anchoa 175 0 18 10
Atún en aceite 288 0 24 21
Atún en agua 127 0 28 1
Kanikama 80 0 11 0.3
Calamar 78 0 17 1
Langosta 88 1 17 1
Langostino 115 0 17 4
Mejillón 95 3 14 2
Ostra 44 3 6 0.5
Pulpo 56 0 12.6 0.3
Sandia 22 5 0.5 0.1
Uva 68 17 0.6 0.7
Arveja 84 14 6 0.4
Apio 21 3 1.1 0
Batata 114 26 2 0.4
Berenjena 25 6 1 0.2
Brócoli 32 6 4 0.3
Calabaza 0.26 7 1 0.1
Cebolla 38 9 2 0.1
Repollo 24 5 1 0.2
Coliflor 27 5 3 0.2
Espinaca 26 4 3 0.3
Esparrago 26 5 3 0.2
Hongos 28 4 3 0.3
Palmito 26 5 2 0.2
Lechuga 13 3 0.9 0.1
Papa 76 17 2 0.1
Pepino 15 3 0.7 0.1
Tomate 22 5 1 0.2
Zanahoria 42 97 1 0.2
Banana 85 22 1 0.2
Cereza 58 14 1 0.3
Ciruela 47 12 0.6 0.2
Durazno 52 13 0.8 0.2
Coco 296 14 4 27
Kiwi 53 11 0.8 0.6
Limón 29 8 0.6 0.6
Manzana 58 15 0.3 0.3
Naranja 42 10 0.8 0.2
Melón 44 11 0.6 0.3
Pera 56 14 0.3 0.2
Almendra 547 19 18 54
Avellana 647 20 11 63
Maní 560 17 27 47
Nuez 664 13 14 67
Pistacho 594 19 19 54
Aceite de oliva 860 0 0

100

Nuestra puntuación

¿Qué te ha parecido? Dejanos tu opinión.

comentarios

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies